<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>ベンチャー企業のオフィス移転info｜東京・大阪</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officeiten-info.jp/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.officeiten-info.jp/atom.xml" />
   <id>tag:www.officeiten-info.jp,2011://1</id>
   <updated>2008-01-31T07:19:09Z</updated>
   <subtitle>中小・ベンチャー向けのオフィス移転ならオフィスナビにお任せください！</subtitle>
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 3.36</generator>

<entry>
   <title>実績紹介とお客様の声</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officeiten-info.jp/post_3.html" />
   <id>tag:www.officeiten-info.jp,2008://1.37</id>
   
   <published>2008-01-31T07:18:13Z</published>
   <updated>2008-01-31T07:19:09Z</updated>
   
   <summary>オフィス移転実績 					 					  詳細：これまで成功事例をお客様の声か...</summary>
   <author>
      <name>freesale</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.officeiten-info.jp/">
      <![CDATA[<h4 class="h4_01">オフィス移転実績</h4>
					<p>
					  詳細：これまで成功事例をお客様の声から説明していくコンテンツです。成功事例を紹介し、ユーザーを問い合わせに誘導します。問い合わせフォームへテキストリンクを設けます。</p>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>実績紹介とお客様の声</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officeiten-info.jp/050/020_2/post_7.html" />
   <id>tag:192.67.237.161,2008://1.36</id>
   
   <published>2008-01-30T03:04:41Z</published>
   <updated>2010-06-03T06:38:39Z</updated>
   
   <summary>実績紹介とお客様の声 ご契約いただきましたお客様の声をお届けしております。 オフ...</summary>
   <author>
      <name>freesale</name>
      
   </author>
         <category term="020_実績紹介とお客様の声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.officeiten-info.jp/">
      <![CDATA[<h4 class="h4_01">実績紹介とお客様の声</h4>
<p>
ご契約いただきましたお客様の声をお届けしております。
</p>
<p>
<a href="#01">オフィス移転の成功事例 「アオイネオン株式会社　様」</a>
</p>
<p>
<a href="#02">オフィス移転の成功事例 「株式会社メディカルレビュー社　様」</a>
</p>
<p>
<a href="#03">オフィス移転の成功事例 「株式会社DOMAIN　様」</a>
</p>
<p>
<a id="01" name="01"></a>
</p>
<table class="type02">
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="col">オフィス移転の成功事例 「アオイネオン株式会社　様」</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			<span class="h5_01">
			<img src="/img/01_top.jpg" alt="01_top.jpg" width="542" height="159" />
			</span>
			</p>
			<hr />
			<p>
			アオイネオン株式会社<br />
			大阪市中央区北久宝寺町4丁目3番5号<br />
			<a href="http://www.aoineon.com/">http://www.aoineon.com/</a><br />
			・看板広告業（看板サイン設計・制作・施工、看板診断・調査）
			</p>
			<hr />
			<p>
			大阪のビジネスエリアの中心として知られ、様々な企業が集まる本町エリア。<br />
			今回はその本町エリアの北久宝寺町4丁目からアオイネオン株式会社様にインタビューさせて頂きました。<br />
			<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--ご移転おめでとうございます。<br />
			きれいなオフィスですね。特に受付の看板が、重厚感があって印象的ですね。<br />
			</span><br />
			青嶋様＞ありがとうございます。弊社は看板屋ですので看板を褒めていただくのが一番うれしいです。（笑）重厚感があるように見えるのはステンレスの薄板を張っているのではなく、無垢だからだと思います。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<img src="/img/01_m2.jpg" alt="01_m2.jpg" width="250" height="187" />
			</p>
			<p>
			▲重厚感が一目で感じられる注目の看板
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #ff0000">--事業内容の看板広告にについてお聞かせいただきたいのですが、どのような看板を取り扱っているのでしょうか？</span><br />
			<br />
			青嶋様＞屋外や室内を問わず、すべて取り扱っています。<br />
			どのような看板でも提案の段階から設計、制作、施工までを一貫して自社で行えるのが当社の強みです。
			最近では「看板ドクター」と銘打って看板の診断調査も行っています。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--大阪は違法看板や危険な看板が目立つのではないですか？<br />
			</span><br />
			青嶋様＞そうでもないですよ。大都市ならどこでもある程度の違法看板があります。<br />
			ただ、大阪のとあるお店の看板はその大きさが明らかに違法で目立ちますよね。<br />
			看板は屋外広告物条例・都市景観条例や道路占用許可申請・工作物確認申請など届けを出さなければいけないものです。建物や面積に合わない大きさのものや、都市景観にそぐわないものなどは、強制執行で取り外されることもあります。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--大きさの制限もあるのですね。</span><br />
			<br />
			青嶋様＞ええ、建物の大きさに関係しますが、看板には他にも建物と道路との関係など様々な制限がありますね。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--危険な看板がどうかの診断業務もされているのですね。</span><br />
			<br />
			青嶋様＞ええ、看板の診断をする「看板ドクター」という業務もしています。特に屋外看板は長い間風雨にさらされますので、連結金物や支柱などの外から見ただけではわからない骨組みの腐食が多く発生します。<br />
			<br />
			看板ドクターについては&rarr;<a href="http://www.aoineon.com/corporate/kanban_dr/index.html">http://www.aoineon.com/corporate/kanban_dr/index.html</a><br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--御社の社名の由来についてお聞きしたいのですが。</span><br />
			<br />
			青  嶋様＞創業者が戦後、新潟から静岡に出てきたのですが、静岡県の駿府といえば、かつては徳川家の天領でしたから、「アオイネオン」の「アオイ」は葵の御紋  から採っているのです。「ネオン」はネオン街でお馴染みのネオン管から採っています。最近はネオン管を使った看板は少なくなりましたが、新しいモノを提案  するという意味でネオスという言葉の意味も含めてアオイネオン株式会社という社名で通しています。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<img src="/img/01_m4.jpg" alt="01_m4.jpg" width="250" height="187" />
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #ff0000">--青嶋様がこのお仕事に就かれたキッカケについて教えて頂けますか？</span><br />
			<br />
			青  嶋様＞就職活動時に営業職でディーラーの会社を探していたのですが、オーダーメードとレディーメードを考えたとき、一生やるなら毎回違うものを作るほうが  面白いと思いました。看板は同じ物もありますが、その時その時のオーダーメイドが圧倒的に多い。静岡ではアオイネオンは新幹線からも大きな看板がよく見え  て地元では有名でしたので。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<img src="/img/01_m5.jpg" alt="01_m5.jpg" width="250" height="187" />
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #ff0000">--仕事をしていてどのような時にやりがいを感じますか？</span><br />
			<br />
			青嶋様＞やっぱり、完成したときですかね。大きい看板になるとすごい存在感があるので、「おぉ?っ！」と感動しますよ。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--この仕事の難しさについてもお聞きしたいのですが。</span><br />
			<br />
			青嶋様＞看板はただ目立つだけでなく人の心に残らないといけないので、それをいつも考えながら製作していきます。また、都市景観に貢献できるものでなければ良い看板とはいえませんからその点が難しいですね。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--なるほど、普段なにげなく目にとまる看板ですが、よく考えられて作られているものも多いのでしょうね。掘り下げていくと工作物というより芸術作品のようですね。<br />
			御社の目指す看板とはどのようなものなのでしょうか?</span><br />
			<br />
			青  嶋様＞当社では、お客様の伝えたいことがその対象の方々に気持ちよく伝わり、かつ、心に残ることを目指しています。その存在を誇示することではなく、いか  に目的に適った形で伝達していくかを常に考えています。加えて、周囲の街並みとの共存の中でサインとして機能している看板を目指しています。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--素晴らしい理念ですね。「気持ちよく心に残る看板」ってところが素敵なフレーズですね。<br />
			ところで大阪支店は開設されて間もないのですか？</span><br />
			<br />
			青嶋様＞いえ、平成8年の開設ですので10年経過しましたが、今まで以上にこれから力を入れて行く方針です。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<img src="/img/01_m6.jpg" alt="01_m6.jpg" width="250" height="187" />
			<img src="/img/01_m7.jpg" alt="01_m7.jpg" width="250" height="187" />
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #ff0000">--毎日お忙しいと思うのですが、時間の使い方で工夫されていることをお聞かせ下さい。</span><br />
			<br />
			青嶋様＞そうですね、時間配分をきちんとすることですね。朝一番にその日の予定をしっかり立てることが重要だと思います。なかなかその通りにはなりませんけど。（笑）<br />
			今はちょっと忙しいのでプライベートの時間をつくることが当面の目標です。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--仕事中の気分転換はどのようにされていますか？</span><br />
			<br />
			青嶋様＞移転したばかりですので、お昼休みにおいしい店を探索することが楽しみですね。<br />
			この辺りは色々な店があってなかなか探索し甲斐がありますよ。（笑）<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--今の若い世代に向けて社会人として一言アドバイスをいただけますか。</span><br />
			<br />
			青嶋様＞そうですね。若いうちに仕事をトコトンまでやってみることですね。やっていないことは永遠にわかり得ませんから、大いに経験を積むことをおススメします。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--最後に今回担当させていただきました山下について一言いただけますか。</span><br />
			<br />
			青嶋様＞他社でも探したのですが、こちらの要望通りの物件を持ってきてくれるところがなくて困っていました。山下さんには要望に見合った多くの物件を提案して頂き、20件くらいの物件を案内して見せていただきました。本当に満足しています。<br />
			お互いに忙しいようですが、会社も近いので落ち着いたら一緒に食事でも行きましょうとお伝えください。<br />
			<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--本日は本当にご多忙の中、貴重なお時間を頂戴しありがとうございました。</span>
			</p>
			<p>
			<br />
			<br />
			</p>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>
						<p>
						<img src="/img/01_eigyou.jpg" alt="01_eigyou.jpg" width="138" height="100" />
						営業担当　山下 健一
						</p>
						</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			<p>
			「この度はご契約ありがとうございました。<br />
			青嶋様にそのようなお言葉を頂けるなんて本当にうれしいです。<br />
			今後も多くの方に喜んで頂ける対応を心がけ頑張ります。<br />
			お忙しい中、貴重なお時間を頂きましてありがとうございました。<br />
			（お食事も楽しみにしております）」
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="#layout01">▲ページTOPへ</a>
<p>
<a id="02" name="02" title="02"></a>
</p>
<table class="type02">
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="col">オフィス移転の成功事例 「株式会社メディカルレビュー社　様」</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			<img src="/img/02_top.jpg" alt="02_top.jpg" width="542" height="159" />
			</p>
			<hr />
			<p>
			株式会社メディカルレビュー社<br />
			大阪市中央区道修町1丁目5番18号<br />
			<a href="http://www.m-review.co.jp">http://www.m-review.co.jp</a>/<br />
			『医学・薬学・栄養学、看護・介護等に関する編集ならびに印刷、出版』
			</p>
			<hr />
			<p>
			昔から薬問屋の街として製薬会社が軒を連ね、薬の神様「少彦名神社」の神農祭があることでも有名な道修町に今回インタビューさせていただきました株式会社メディカルレビュー社様のオフィスがあります。
			</p>
			<p>
			<br />
			<img src="/img/02_m3.jpg" alt="02_m3.jpg" width="150" height="200" />
			<img src="/img/02_m4.jpg" alt="02_m4.jpg" width="150" height="200" />
			</p>
			<p>
			▲ ガラスパーティションのエントランスが真新しく、入口にはお祝い花が数多く飾られていました。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--ご移転おめでとうございます。</span><br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--早速ですが、業務内容についてお聞かせいただけますか。</span><br />
			<br />
			稲葉様＞医学を中心に、薬学、栄養学、看護、介護などに関する書籍を出版しています。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--どういった本を出されているのですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞主に専門書ですが、ご家庭でもお読みいただけるものもございます。<br />
			単行本ではケアマネジャーや看護師の試験問題集は比較的多くご購読いただいています。雑誌は45誌程あり、ほとんどが医師および医薬品業界向けに発行しているものです。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<img src="/img/02_m5.jpg" alt="02_m5.jpg" width="150" height="200" />
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #ff0000">--では社員の方は医学部や薬学部出身の方が多いのですか？</span>
			</p>
			<p>
			稲葉様＞いいえ、薬学部出身者もいますがほとんどが文系です。<br />
			専門出版社ですから依頼原稿中心で原稿の内容は基本的にはさわらず、原稿整理･レイアウト業務が主です。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #ff0000">--御社は今年で創立何年目になられるのですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞25年目に入ります。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--では来年は25周年ですね。</span><br />
			<br />
			稲葉様＞ええ、これまで何も記念になることをしていませんでしたが、来年は何かしたいと考えています。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--稲葉様は社長と二人で会社を興されたのですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞いいえ、ただ社長についていっただけですよ、以前同じ出版会社でしたが、社長は私より数年先輩で編集長をしておりました。私は営業でぺいぺいでしたが社長が独立する時に誘われたのが始まりです。<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--初めての事務所はどちらに構えられたのですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞最初は東区道修町4丁目でした。今の中央区道修町3丁目ですね。藤沢薬品のビルの向かい側にあった雑居ビルでしたね。藤沢薬品も今はアステラス製薬に社名が変わりましたね。最初は7坪の事務所でした。
			</p>
			<p>
			<br />
			<img src="/img/02_m6.jpg" alt="02_m6.jpg" width="200" height="150" />
			<img src="/img/02_m7.jpg" alt="02_m7.jpg" width="200" height="150" />
			</p>
			<p>
			▲今回の移転で接客スペースが多数できたことが何よりもうれしいそうです。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #ff0000">--すごいですね！今では従業員160名、大阪本社は226坪の企業へと成長されたのですね。<br />
			稲葉様はずっと営業部門を任されていたのですね。</span><br />
			<br />
			稲葉様＞いいえ、うちは社長が一番営業を積極的にこなしていますから、今でも二人で東京と大阪を一週間毎に行ったり来たりしていますよ。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--今週、稲葉様が大阪ですから社長は東京におられるのですね。</span><br />
			<br />
			稲葉様＞ええ、そうです。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--お二人が揃うことはないのですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞ほとんどありませんね。もう何ヶ月か会っていませんね。（笑）<br />
			電話やメールは毎日していますから、十分打ち合わせは一方的にできています？<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--いつ頃から今の体制になったのですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞私が１０年ほど前まではほとんど東京におりましたので、それ以降今の体制ですね。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--東京へは何名で行かれたのですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞創業４年目で東京に進出したのですが、私一人で行きました。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--この仕事をしていてうれしい時、喜びを感じる瞬間は？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞
			</p>
			<p>
			それはやっぱり本が売れたときはうれしいですよ、商売ですから。（笑）<br />
			でもね、本って何もないところから始まりますでしょ、こういう本を作りたい、この内容を本にしたいと思ってから作りますから、その本が出来たときはうれしいですね。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--では一番印象に残っている仕事はございますか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞すべてが印象に残っていますが、最近ではケアマネージャーの問題集ですね。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--どうしてですか？</span><br />
			<br />
			稲  葉様＞やっぱりよく売れたからかな。何の商売でも同じことが言えると思うのですが、出版の業界も一番手が一番売れる世界なのです。当社も数年前に宅建の問  題集を出版したことがあるのですが、すでに沢山の本が出ていますから全然売れなくてすぐに止めましたね。ケアマネージャーの参考書や問題集は他社に先駆け  て出版できたのでインパクトが大きかったですね。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--なるほど、先手必勝ですね。</span><br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">-- 御社の強みについて教えていただけますか。</span><br />
			<br />
			稲葉様＞社員が良く働いてくれることですね。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<img src="/img/02_m8.jpg" alt="02_m8.jpg" width="200" height="150" />
			<br />
			▲室内は真剣な雰囲気で緊張しました。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #ff0000">--大変遅くまで仕事されるとお聞きしましたが？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞私はそれほどでもありませんよ。朝から晩までずっと仕事できませんよ。遅くまで仕事している者は昼間に調整しているはずです。（笑）<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--普段、社員のエネルギーを引き出すためにされている工夫がありましたら教えてください。</span><br />
			<br />
			稲葉様＞社員と飲みに行くことですね。ほぼ毎日行っています。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--飲ミュニケーションですね。</span><br />
			<br />
			稲葉様＞ええ、大切ですね。そういう場所だと、普段あまり会わない社員とも話すことができますし、それがきっかけで昼間でも話しかけてくれるようになります。<br />
			毎回違うグループを連れて行き、全員と接するように心掛けていますが、飲まない者もいますから偏ってしまいます。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--御社は女性社員が多いとお聞きしていますが、女性社員も誘われるのですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞ええ、全体の7割が女性です。女性を誘うときはグループで誘うのですが、それでも気を使いますね。（笑）<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--稲葉様は休日をどのように過ごされているのですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞こう見えても結構スポーツが好きで、最近では山歩き、それまではマラソンに参加して体を動かしています。フルマラソンは31回、ハーフを入れると100回ぐらいになると思います。<br />
			でも最近はさすがに減ってきてます。山歩きですと山道を20kmは歩きますよ。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--ご立派なご趣味ですね。42.195kmを完走した時は、さぞかし気持ちがいいのでしょうね。自分にしか味わえない気持ちって羨ましいです。</span><br />
			<br />
			稲葉様＞いえいえ、もう二度と走りたくないという気持ちになりますよ。（笑）<br />
			でもまた走ってしまうのですけどね。（笑）<br />
			<br />
			<img src="/img/02_m9.jpg" alt="02_m9.jpg" width="178" height="133" />
			<img src="/img/02_m10.jpg" alt="02_m10.jpg" width="178" height="133" />
			<img src="/img/02_m11.jpg" alt="02_m11.jpg" width="178" height="133" />
			</p>
			<p>
			▲現在、出版されている本が並んでました。
			</p>
			<p>
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--今回の移転のキッカケについてお聞かせいただけますか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞手狭になったことと、パソコンやＯＡ機器が対応しきれなくなったことが移転のキッカケですね。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--移転されてどうですか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞ワンフロアーで使い易いですね。前のビルは増床を繰り返していたため複数階で使いづらく、トイレが少ないことが難点だったのですが、今回はトイレを増設して頂き、喫煙室や身体者用トイレまで新設していただけて、大変満足しています。<br />
			<br />
			<img src="/img/02_m12.jpg" alt="02_m12.jpg" width="150" height="200" />
			<img src="/img/02_m13.jpg" alt="02_m13.jpg" width="150" height="200" />
			<img src="/img/02_m14.jpg" alt="02_m14.jpg" width="150" height="200" />
			</p>
			<p>
			▲株式会社メディカルレビュー社の移転に伴い新しく改装されました。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<span style="color: #ff0000">--今の若い世代の社会人に対してアドバイスを頂けますか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞もっと忍耐強くなって欲しいですね。我慢出来る人が少なくなったと思います。<br />
			ど  うしても我慢や忍耐というと、やりたくないことを辛抱することのように捉えられがちですが、自分が将来やりたい仕事をこなすために必要な基礎トレーニング  だと考えていただきたい。いくら才能があっても最初からこなせる人はいません。才能は二の次で、努力する気持ちがもっと大切だと思います。<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--そうですね。よいアドバイスをありがとうございました。</span>
			</p>
			<p>
			<br />
			<span style="color: #ff0000">-最後に今回担当させていただきました増崎の対応はいかがでしたでしょうか？</span><br />
			<br />
			稲葉様＞いいビルを紹介していただけてほんとうに感謝しています。また仲介の他に内装工事の打合せ等でお手伝いしていただき本当に助かりました。これからも頑張ってくださいとお伝えください。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--本日はお忙しい中、貴重なお時間を頂き誠にありがとうございました。</span><br />
			<br />
			<br />
			<br />
			</p>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td>
						<p>
						<img src="/img/02_eigyou.jpg" alt="02_eigyou.jpg" width="138" height="100" />
						営業担当　増崎 昌己
						</p>
						</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			<p>
			「株式会社メディカルレビュー社様の移転に携われて本当に嬉しいです。<br />
			お客様と出会う度に、お客様から学ぶことも多く、自分自身の成長になっています。<br />
			これからもお客様と共に成長し、少しでもお客様に喜んで頂ける様に頑張っていきます。<br />
			本当にありがとうございました。」
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="#layout01">▲ページTOPへ</a>
<p>
<a id="03" name="03" title="03"></a>
</p>
<table class="type02">
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="col">オフィス移転の成功事例 「株式会社DOMAIN　様」</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			<img src="http://jirei.office-navi.jp/41606559321261111519468103841116452m1.jpg" alt="" />
			</p>
			<hr />
			<p>
			株式会社フォトスタジオ　ドメーン<br />
			DOMAIN<br />
			大阪市西区西本町1丁目8番2号<br />
			・フォトグラファー
			</p>
			<hr />
			<p>
			<img src="/img/03_m1.jpg" alt="03_m1.jpg" width="187" height="250" />
			</p>
			<p>
			▲様々な業種が多く集まり古くからビジネスの中心として知られる西本町1丁目に今回インタビューさせていただきました「株式会社DOMAIN」様のオフィスがあります。
			</p>
			<p>
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--移転おめでとうございます。</span><br />
			<br />
			家中様＞ありがとうございます。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--撮影のご準備をされていたのですか？</span><br />
			<br />
			家中様＞えぇ　このあとに商品の撮影があるので丁度準備をしていたところです。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--お忙しい中お時間をいただきありがとうございます。<br />
			まず、社名の由来についてお聞きしたいのですが、「ドメーン」とは「ドメイン」のことなのでしょうか？</span><br />
			<br />
			家  中様＞ええ、そうです。今から20年以上前ですが、独立する際に社名をどうしようかと友人のコピーライターに相談したところ、「ドメイン」を薦められまし  た。範囲、領域という意味で、現在ではパソコンで使われる言葉になっていますが、当時は耳慣れないその言葉が妙に気に入りまして、ドメインよりドメーンの  方が言い易いと思いこの社名になりました。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--家中様も友人の方も先見の明があったのですね。</span><br />
			<br />
			家中様＞たまたまですよ。ただ面白いことに、通訳の仕事をされている方と知り合った時に、ドメインには「家の中」という意味があると教えていただき、先方は私がその意味を知っていて、名前をつけたと思ったそうです。<br />
			</p>
			<p>
			<img src="/img/03_m2.jpg" alt="03_m2.jpg" width="250" height="187" />
			<img src="/img/03_m3.jpg" alt="03_m3.jpg" width="250" height="187" />
			</p>
			<p>
			▲スタジオは商品撮影のためのセッティングがされていました。
			</p>
			<p>
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--すごい偶然ですね！それを聞いたときはさぞ驚かれたでしょうね。<br />
			独立当時は何かと大変だったのではないですか？</span><br />
			<br />
			家中様＞えぇ、とても大変でしたが、24歳から35歳まで約10年以上同じところで修行していましたので、家中さんが独立するならと言ってくれるお客様がいましたから何とかなりましたよ。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--写真家になられたのは元々写真が好きだったからですか？</span><br />
			<br />
			家中様＞いえいえ、本当は大学に行って教師になりたかったのですが、私が浪人中に父親が他界し、妹と弟を養うために家業を継ぐことになったのです。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--どういったお仕事ですか？</span><br />
			<br />
			家中様＞簡単に言いますと眼鏡の縁に色をつける仕事なのですが、初任給がまだ２、３万の時代に15万円くらいいただいていました。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--すごいですね、長く続けようとは思いませんでしたか？</span><br />
			<br />
			家中様＞それはありませんでした。父親によく「自分の道を見つけろ」と言われていましたから、弟が高校を卒業する頃には目処をつけようと考えていました。<br />
			昔から絵が好きだったこともあり、家の近くにある写真の夜間学校に通い始めたのがキッカケです。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<img src="/img/03_m4.jpg" alt="03_m4.jpg" width="187" height="250" />
			<img src="/img/03_m5.jpg" alt="03_m5.jpg" width="187" height="250" />
			</p>
			<p>
			▲専門家が使うカメラ<br />
			（最近、購入したそうでカメラの説明の時はとても嬉しそうでした！）
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--そこで写真の世界と出会ったのですね。</span><br />
			<br />
			家中様＞そうです、夜間学校に来る人は昼間の学校とは雰囲気が違って、みんな昼間は写真家の下で働いていましたから一生懸命で、私も触発されましたね。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--学校で写真の技術を学ばれたのですね。</span><br />
			<br />
			家中様＞学校の友人に習ったことのほうが多いですね。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--その当時のご友人とは今も交流がありますか？</span><br />
			<br />
			家中様＞えぇ、よく会いますが、写真に関わる仕事をしているのは私だけですね。<br />
			写真のことを一番知らなかった者が写真家になっているので、いつもそのことでひやかされています。（笑）<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--学校の友人といつまでも交流があるなんて素晴らしいことですね。</span><br />
			<br />
			<br />
			<img src="/img/03_m6.jpg" alt="03_m6.jpg" width="187" height="250" />
			<img src="/img/03_m7.jpg" alt="03_m7.jpg" width="187" height="250" />
			</p>
			<p>
			▲室内には様々な小物が飾られていました。
			</p>
			<p>
			&nbsp;
			</p>
			<p>
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--学校の講義と実戦を体験しているご友人から習われていたので即戦力ですね。</span><br />
			<br />
			家中様＞いえいえ、学問の世界ではありませんから、せいぜい機材の名前を知っている程度で、スタジオに入って一から写真のことを学び直しましたよ。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--では写真家として一生涯全うしようと思ったのはいつ頃からですか？</span><br />
			<br />
			家中様＞スタジオに入ってからは毎日やめることばかり考えていましたが、半年くらい経った頃からもう少し頑張ってみようと思えるようになり、5?6年過ぎた頃から自分でスタジオを持ちたいと思うようになりましたね。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--以前のスタジオは天井も高く機材もたくさんありましたが、今回は普通の事務所仕様で業務に支障はございませんか？</span><br />
			<br />
			家中様＞撮影の仕方も昔とはずい分変わりましたね。天井高も以前は最低３ｍは欲しかったのですが、今は全く必要ありません。機材もコンパクトになっていますので、前のスタジオでもほとんどが使っていないものだったのですよ。<br />
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--移転されてから、かなりお忙しいとお聞きしていますが？</span><br />
			<br />
			家中様＞ええ、おかげさまで。（笑）こんなに忙しいのは久しぶりですね。<br />
			<br />
			今は、デジタルになっていますので写真の補正をパソコンで行うのですが、その処理にも追われています。<br />
			<br />
			</p>
			<p>
			<img src="/img/03_m8.jpg" alt="03_m8.jpg" width="187" height="250" />
			<img src="/img/03_m9.jpg" alt="03_m9.jpg" width="187" height="250" />
			</p>
			<p>
			▲補正してプリントアウト。左図は看護師の戴帽式の写真です。
			</p>
			<p>
			<br />
			<br />
			<span style="color: #ff0000">--この仕事の面白みや楽しみを教えていただけますか？</span><br />
